Filma og plötur úr TPU
Filmur og plötur úr TPU – Gæðaflokkur
| Umsókn | Hörkusvið | Lykileiginleikar | Ráðlagðar einkunnir |
|---|---|---|---|
| Vatnsheldar og öndunarhæfar himnur(útiföt, bleyjur, læknasloppar) | 70A–85A | Þunn, sveigjanleg, vatnsrofsþolin (pólýeter-byggð), andar vel, góð viðloðun við textíl | Film-Breath 75A, Film-Breath 80A |
| Bílainnréttingarfilmur(mælaborð, hurðarspjöld, mælaborð) | 80A–95A | Mikil núningþol, UV-stöðugt, vatnsrofsþolið, skreytingaráferð | Sjálfvirk filma 85A, Sjálfvirk filma 90A |
| Verndar- og skreytingarfilmur(töskur, gólfefni, uppblásnar byggingar) | 75A–90A | Góð gegnsæi, núningþolin, litanleg, valfrjálst matt/glansandi | Skreytingarfilma 80A, skreytingarfilma 85A |
| Heitt bráðnandi límfilmur(laminering með vefnaðarvöru/froðu) | 70A–90A | Frábær líming, stýrt bræðsluflæði, gegnsæi valfrjálst | Límfilma 75A, límfilma 85A |
Filma og plötur úr TPU – Gæðablað
| Einkunn | Staðsetning / Eiginleikar | Þéttleiki (g/cm³) | Hörku (Shore A/D) | Togþol (MPa) | Lenging (%) | Rif (kN/m) | Slitþol (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Breath 75A | Vatnsheldar og öndunarhæfar himnur, mjúkar og sveigjanlegar (pólýeter-byggðar) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Breath 80A | Læknisfræðilegar/útivistarfilmur, vatnsrofsþolnar, textíllíming | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Sjálfvirk kvikmynd 85A | Bílafilmur fyrir innréttingar, núningþolnar og UV-þolnar | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Sjálfvirk filma 90A | Hurðarplötur og mælaborð, endingargóð skreyting | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Film 80A | Skraut-/verndarfilmur, góð gegnsæi, matt/glansandi | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Film 85A | Litaðar filmur, núningþolnar, sveigjanlegar | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Límfilma 75A | Heitt bráðnar lagskipting, gott flæði, líming við textíl og froður | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Límfilma 85A | Límfilmur með meiri styrk, gegnsæjar valfrjálsar | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Athugið:Gögnin eru eingöngu til viðmiðunar. Sérsniðnar upplýsingar í boði.
Lykilatriði
- Mikil gegnsæi og slétt yfirborðsáferð
- Frábær núning-, tár- og gataþol
- Teygjanlegt og sveigjanlegt, Shore hörku frá 70A–95A
- Vatnsrof og örveruþol fyrir langtíma endingu
- Fáanlegt í öndunarvænum, mattum eða lituðum útgáfum
- Góð viðloðun við vefnaðarvöru, froðu og önnur undirlag
Dæmigert forrit
- Vatnsheldar og öndunarhæfar himnur (útiföt, læknasloppar, bleyjur)
- Bílafilmur fyrir innréttingar (mælaborð, hurðarspjöld, mælaborð)
- Skreytingar- eða verndarfilmur (pokar, uppblásnar mannvirki, gólfefni)
- Heitt bráðnar lagskiptingu með vefnaðarvöru og froðu
Sérstillingarvalkostir
- Hörku: Shore 70A–95A
- Einkunnir fyrir útdrátt, kalendarun og lagskiptingu
- Gagnsæjar, mattar eða litaðar útgáfur
- Eldvarnar- eða örverueyðandi blöndur í boði
Af hverju að velja filmu og plötur úr TPU frá Chemdo?
- Stöðugt framboð frá fremstu kínversku TPU framleiðendum
- Reynsla af mörkuðum í Suðaustur-Asíu (Víetnam, Indónesía, Indland)
- Tæknilegar leiðbeiningar um útdráttar- og kalendarunarferli
- Stöðug gæði og samkeppnishæf verðlagning
